項目名稱:紹興市生態產業園焚燒廠(二期)項目(EPC)(VIP)(跟蹤8) | |||||
項目詳細資料 | |||||
發布時間 | 2020-11-13 | 更新的版本 | 項目性質 | 續建 | |
項目所屬行業 | 電力 | 所屬領域類型 | 垃圾焚燒發電 | ||
預算投資總額 | 101400萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2019年 | 預計截止年月 | 2021年2月 |
所屬省份 | 浙江 | 所屬地級市 | 紹興市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 土建施工 | 商機描述 | |||
項目主要設備 | |||||
消防炮、鍋爐、汽輪機、發電機、閥門、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式爐排爐、汽機、風機、蒸汽空氣預熱器、焚燒爐附屬設備、余熱鍋爐附屬設備、汽輪機發電機輔機、除氧給水裝置、汽機其他輔機、保溫油漆、汽水管道、制漿機、洗滌塔、石灰漿制備系統、引風機、煙氣在線分析儀、石灰漿制備及給料系統、中和反應塔、布袋除塵器及除屬設備、自控設備、熱空氣循環風機、一次風機、二次風機、出渣機、篩選機、鍋爐吹灰器、布袋過濾器、袋式除塵器、儲罐、主變壓器系統、配電系統、直流系統、防爆電器、機柜、不停電電源(UPS)柜、熱工儀表電源柜、電動門控制柜、繼電器柜、配電器柜、低壓電源、單母線分段接線、聯絡線、二次線、繼電保護、電源自動切換投入裝置、事故照明自動切換裝置、自動控制系統、滲瀝水處理系統、給排水系統、化學水處理系統、循環冷卻水系統、理化分析系統、消防系統、通風空調系統、油庫、煙囪、空壓機系統、液力耦合器、閥門、分析儀表、滲瀝液處理、熱控儀表、過電壓保護及接地(防雷)、應急照明電源、維修吊車、廠用變壓器、柴油發電機、鼓風機、引風機、電機、抽汽閥、電動關閉閥、截止閥、水泵、空氣預熱器、節熱器、再熱器、誘引抽風機、誘引風扇、輸送帶、酸性氣體去除設備等、自控儀表、常規儀表、工業電視、后備儀表、壓差變送器、智能型變送器、熱電偶、熱電阻測量元件、集散型控制系統、PH值、電導率測量、電動執行器、變頻裝置等(以上設備僅為部分關鍵設備,僅供參考) | |||||
項目詳情 | |||||
紹興市生態產業園焚燒廠(二期)項目(EPC), 1、項目建設地址:浙江紹興市。 2、項目內容:焚燒廠工程用地面積:230416m2,其中建構筑物占地面積:約142837m2,道路及場地鋪砌面積:約28800m2,總建筑面積:約74877m2,綠地面積:約58778m2。本項目建設一座日處理2000噸的生活垃圾焚燒發電廠,工程一次性規劃、分二階段建設,本次招標為項目第一階段招標。第一階段先行建設日處理垃圾1500噸(生活垃圾1000噸/日,特色垃圾500噸/日),包括2條750噸/日焚燒線(機械爐排爐);第二階段建設1條500噸/日垃圾焚燒線(生活垃圾),建設規模為600噸/日的滲濾液處理廠,并預留第二階段處理規模200噸/日,土建工程一次建成。本項目第一階段每年處理約54.75萬噸垃圾,裝機容量1×45MW,并同時考慮對外供熱。第二階段年處理垃圾約18.25萬噸垃圾,裝機容量1×15MW,并同時考慮對外供熱。本項目新建垃圾飛灰填埋場80.5萬方,第一階段建設約20萬方。本項目煙氣凈化系統采用“SNCR脫硝+旋轉噴霧半干法脫酸+干粉噴射+活性炭噴射吸附+袋式除塵+SCR脫硝+濕法洗滌(NaOH溶液)(預留場地)”的工藝c3。 3、項目總投資:101400萬元。 |
|||||
具體進展情況 | |||||
2020-11-13跟蹤記錄: 1、手續辦理情況:該項目前期手續已完成。 2、設計完成情況:該項目正在做施工圖設計,由中國聯合工程有限公司(EPC-設計單位)負責。 3、土建施工情況:該項目同步做土建施工,預計2021年2月投產,由EPC-施工單位負責。 4、設備采購情況:該項目鍋爐、汽輪機、發電機、除塵器設備已采購,部分設備尚未采購,后期由EPC單位負責。 5、項目變化情況:該項目階段未發生變化,增加了設計院聯系人及聯系方式。 6、其它情況說明:該項目之前負責人盧方(13705755825)電話無人接聽。 |
|||||
業主方聯系人及聯系方式: | |||||
咨詢人:楊工 電話:13808456610 郵箱:holdone@163.com |